File d’alertes
Période du 2026-07-21 au 2026-08-03 — mêmes bornes que le tableau de bord
Écarts de position isolés
Relevés faits à plus de 100 m du point de collecte théorique — le terminal a signalé un point qu’il ne pouvait pas voir. Les relevés des tournées déjà comptées ci-dessous en saisies fictives en sont retirés : chaque passage d’une tournée fabriquée au dépôt déclenche mécaniquement ce même écart, et l’afficher en plus reviendrait à compter deux fois la même fraude.
| Commune | Quartier | Écart | Horodatage serveur |
|---|---|---|---|
| Kaloum | Almamya | 288 m | 2026-07-27 06:01 |
| Matam | Coleah | 284 m | 2026-08-03 07:43 |
| Ratoma | Sonfonia | 283 m | 2026-07-25 08:55 |
| Dixinn | Landreah | 277 m | 2026-07-27 06:07 |
| Ratoma | Kipe | 264 m | 2026-08-02 18:30 |
| Matoto | Simbaya | 260 m | 2026-07-26 18:30 |
| Kaloum | Sandervalia | 253 m | 2026-07-28 08:01 |
| Dixinn | Hafia | 250 m | 2026-07-28 07:19 |
| Dixinn | Landreah | 248 m | 2026-08-02 06:49 |
| Matoto | Dabompa | 238 m | 2026-07-21 08:19 |
| Kaloum | Boulbinet | 238 m | 2026-07-28 06:49 |
| Dixinn | Camayenne | 237 m | 2026-07-25 18:30 |
| Ratoma | Nongo | 237 m | 2026-08-01 07:37 |
| Dixinn | Hafia | 233 m | 2026-07-30 08:13 |
| Kaloum | Boulbinet | 233 m | 2026-08-03 06:25 |
15 lignes affichées sur 73 au total.
Saisies fictives
La règle : une tournée réelle visite des points dispersés sur le terrain ; une saisie fictive resserre ses relevés en un seul lieu, typiquement le dépôt. Ce n’est jamais l’heure qui accuse — une équipe qui travaille hors réseau voit elle aussi ses relevés arriver d’un bloc au retour de la connexion, et n’est donc jamais signalée ici. Seul l’écart entre le rayon des relevés et la dispersion réelle des points visités fait preuve.
| Tournée | Passages | Rayon des relevés | Dispersion des points | Fenêtre (heure terminal) |
|---|---|---|---|---|
| tr-2026-07-26-circ-ratoma-1 | 30 | 66 m | 2594 m | 2026-07-26 16:47 → 2026-07-26 16:47 |
| tr-2026-07-30-circ-ratoma-2 | 30 | 66 m | 2391 m | 2026-07-30 16:47 → 2026-07-30 16:47 |
| tr-2026-07-21-circ-matam-2 | 24 | 63 m | 2240 m | 2026-07-21 16:47 → 2026-07-21 16:47 |
| tr-2026-07-23-circ-kaloum-2 | 24 | 63 m | 2201 m | 2026-07-23 16:47 → 2026-07-23 16:47 |
| tr-2026-07-24-circ-dixinn-2 | 24 | 57 m | 2310 m | 2026-07-24 16:47 → 2026-07-24 16:47 |
| tr-2026-07-24-circ-matam-2 | 24 | 71 m | 2240 m | 2026-07-24 16:47 → 2026-07-24 16:47 |
| tr-2026-07-25-circ-kaloum-1 | 24 | 61 m | 2633 m | 2026-07-25 16:47 → 2026-07-25 16:47 |
| tr-2026-07-29-circ-dixinn-2 | 24 | 68 m | 2310 m | 2026-07-29 16:47 → 2026-07-29 16:47 |
| tr-2026-07-31-circ-matam-2 | 24 | 67 m | 2240 m | 2026-07-31 16:47 → 2026-07-31 16:47 |
Points délaissés
Points constatés pleins ou inaccessibles à chacun des derniers passages de la période, sans qu’aucun ne les déclare vidés.
| Commune | Quartier | Constats consécutifs | Dernier constat |
|---|---|---|---|
| Ratoma | Taouyah | 2 | 2026-08-03 06:01 |
| Matoto | Kissosso | 2 | 2026-08-03 07:37 |
Période identique à celle du tableau de bord. Données remontées du terrain en différé — les alertes se recalculent à chaque synchronisation.